规则内容

语法:字段名@基准词#1*1>1&2~A_B 支持组合
表名@ 部件名称*2
部件名称@部件名称>1
部件规格@	部件规格	>1
材质 	@	材质 	>1
设备型号	@	设备型号	>1
设备编号	@	设备编号	>1
设备精度 	@	设备精度 	>1
表面状态	@	表面状态	>1
实测最大管径@实测最大管径	>1
最大胀粗率@最大胀粗率	>1>2

管径-1	@	实测管径(mm)&1&管径	>1
管径-2	@	实测管径(mm)&1&管径	>2
管径-3	@	实测管径(mm)&1&管径	>3
管径-4	@	实测管径(mm)&1&管径	>4
管径-5	@	实测管径(mm)&1&管径	>5
管径-6	@	实测管径(mm)&1&管径	>6
管径-7	@	实测管径(mm)&1&管径	>7
管径-8	@	实测管径(mm)&1&管径	>8
管径-9	@	实测管径(mm)&1&管径	>9
管径-10	@	实测管径(mm)&1&管径	>10
管径-11	@	实测管径(mm)&2&管径	>1
管径-12	@	实测管径(mm)&2&管径	>2
管径-13	@	实测管径(mm)&2&管径	>3
管径-14	@	实测管径(mm)&2&管径	>4
管径-15	@	实测管径(mm)&2&管径	>5
管径-16	@	实测管径(mm)&2&管径	>6
管径-17	@	实测管径(mm)&2&管径	>7
管径-18	@	实测管径(mm)&2&管径	>8
管径-19	@	实测管径(mm)&2&管径	>9
管径-20	@	实测管径(mm)&2&管径	>10
管径-21	@	实测管径(mm)&3&管径	>1
管径-22	@	实测管径(mm)&3&管径	>2
管径-23	@	实测管径(mm)&3&管径	>3
管径-24	@	实测管径(mm)&3&管径	>4
管径-25	@	实测管径(mm)&3&管径	>5
管径-26	@	实测管径(mm)&3&管径	>6
管径-27	@	实测管径(mm)&3&管径	>7
管径-28	@	实测管径(mm)&3&管径	>8
管径-29	@	实测管径(mm)&3&管径	>9
管径-30	@	实测管径(mm)&3&管径	>10
管径-31	@	实测管径(mm)&4&管径	>1
管径-32	@	实测管径(mm)&4&管径	>2
管径-33	@	实测管径(mm)&4&管径	>3
管径-34	@	实测管径(mm)&4&管径	>4
管径-35	@	实测管径(mm)&4&管径	>5
管径-36	@	实测管径(mm)&4&管径	>6
管径-37	@	实测管径(mm)&4&管径	>7
管径-38	@	实测管径(mm)&4&管径	>8
管径-39	@	实测管径(mm)&4&管径	>9
管径-40	@	实测管径(mm)&4&管径	>10

		
评定@评定>1