规则内容

语法:字段名@基准词#1*1>1&2~A_B 支持组合
使用单位		@	使用单位:		>1
锅炉型号		@	锅炉型号:		>1
使用登记证号		@	使用登记证号:		>1
检验日期		@	检验日期:		>1

锅炉型号-2		@	锅炉型号:		>1
使用登记证编号		@	使用登记证编号		>1
额定热功率		@	额定热功率		>1>2
额定工作压力		@	额定工作压力		>1>2
传热系统型式		@	传热系统型式		>1>2>3>4
取样冷却器		@	取样冷却器		
产品代号		@	产品代号		>1
使用时间		@	使用时间		>1
最高工作温度		@	最高工作温度		>1
系统回流温度		@	系统回流温度		>1

有机热载体种类		@	有机热载体种类		>1
初馏点		@	初馏点		>1>2
有机热载体种类-2		@	有机热载体种类		>1#1
2%馏程		@	2%馏程		>1>2
样品编号		@	样品编号		>1




	

外观-分层		@		分层		>4
外观-沉淀		@		沉 淀		>4					
外观-乳化		@		乳 化		>4
						
闪点(闭口)/(℃)@		乳 化		>4#1
L-QB/L-QC		@	L-QB/L-QC		>1					
运动黏度	@乳 化		>4#2
L-QD			@	seek	运动黏度		>1#1

残炭 (质量分数) /(%)		@乳 化		>4#4
酸值/(mg/g,以KOH计)@		乳 化		>4#5				
水分/(mg/kg)@		乳 化		>4#6

5%低沸物馏出温度/(℃)			@	seek	5%低沸物馏出温度/(℃)<1
低沸物	@	乳 化		>4#7
低沸物含量体积分数/(%)			@	seek	低沸物含量体积分数/(%)<1	
						
检验结论@检验结论>1