规则内容

语法:字段名@基准词#1*1>1&2~A_B 支持组合
锅炉型号@锅炉型号:
使用单位@使用单位:
测试地点@测试地点:
检验日期@测试日期:





2-锅炉型号@锅炉型号 >1
使用登记证号@登记证编号/设备代码	>1
锅炉名称@锅炉名称	>1
产品编号@产品编号	>1
锅炉出口介质@锅炉出口介质	>1
额定出力@额定出力	>1
设计热效率@设计热效率	>1
额定压力@额定压力	>1
设计燃料@设计燃料	>1
设计排烟温度@设计排烟温度	>1
出口介质温度@出口介质温度	>1
燃烧方式@燃烧方式	>1
省煤器@省煤器	>1
进口介质温度@进口介质温度	>1
燃烧设备@燃烧设备	>1
空气预热器@空气预热器	>1
锅炉制造单位@锅炉制造单位
测试依据@测试依据
测试性质@测试性质	>1
测试方法@测试方法	>1
检验结论@检验结论	>1
下次检验日期@下次检验日期	>1
测试结果-锅炉出力@锅炉出力	>1
测试结果-锅炉热效率@锅炉热效率	>1
测试结果-排烟温度@排烟温度	>1
测试结果-排烟处过量空气系数@排烟处过量空气系数	>1
备注@备注

测试工况及说明1@测试工况及说明#1
测试工况及说明2@测试工况及说明#2
测试工况及说明3@测试工况及说明#3
测试工况及说明4@测试工况及说明#4
测试工况及说明5@测试工况及说明#5
测试工况及说明6@测试工况及说明#6

测试项目	-1	@	测试项目	#1
测试仪器	-1	@	测试仪器	#1
型号	-1	@	型号	#1
精度	-1	@	精度	#1
量程	-1	@	量程	#1
设备编号	-1	@	设备编号	#1
				
测试项目	-2	@	测试项目	#2
测试仪器	-2	@	测试仪器	#2
型号	-2	@	型号	#2
精度	-2	@	精度	#2
量程	-2	@	量程	#2
设备编号	-2	@	设备编号	#2
				
测试项目	-3	@	测试项目	#3
测试仪器	-3	@	测试仪器	#3
型号	-3	@	型号	#3
精度	-3	@	精度	#3
量程	-3	@	量程	#3
设备编号	-3	@	设备编号	#3
				
测试项目	-4	@	测试项目	#4
测试仪器	-4	@	测试仪器	#4
型号	-4	@	型号	#4
精度	-4	@	精度	#4
量程	-4	@	量程	#4
设备编号	-4	@	设备编号	#4
				
测试项目	-5	@	测试项目	#5
测试仪器	-5	@	测试仪器	#5
型号	-5	@	型号	#5
精度	-5	@	精度	#5
量程	-5	@	量程	#5
设备编号	-5	@	设备编号	#5



测试汇总-排烟温度@数据来源&1&排烟温度>4
测试汇总-排烟处O2@数据来源&1&排烟处O2>4
测试汇总-排烟处CO@数据来源&1&排烟处CO>4
测试汇总-入炉冷空气温度@数据来源&1&入炉冷空气温度>4
测试汇总-排烟处过量空气系数@数据来源&1&排烟处过量空气系数>4

测试汇总-飞灰可燃物含量@数据来源&1&飞灰可燃物含量>4
测试汇总-漏煤可燃物含量@数据来源&1&漏煤可燃物含量>4
测试汇总-炉渣可燃物含量@数据来源&1&炉渣可燃物含量>4
测试汇总-燃料收到基低位发热量@数据来源&1&燃料收到基低位发热量>4
测试汇总-燃料收到基灰分@数据来源&1&燃料收到基灰分>4
测试汇总-炉渣占总灰量质量分数@数据来源&1&炉渣占总灰量质量分数>4

测试汇总-排烟热损失@数据来源&1&排烟热损失>4
测试汇总-化学未完全燃烧热损失@数据来源&1&化学未完全燃烧热损失>4
测试汇总-固体未完全燃烧热损失@数据来源&1&固体未完全燃烧热损失>4
测试汇总-散热损失@数据来源&1&散热损失>4
测试汇总-灰渣物理热损失@数据来源&1&灰渣物理热损失>4
测试汇总-简单测试效率@数据来源&1&简单测试效率>4