规则内容

语法:字段名@基准词#1*1>1&2~A_B 支持组合
表名@ 部件名称 *2
部件名称@部件名称>1
部件规格(mm) 	@	seek部件规格	>1
材质 	@	材质 	>1
设备型号	@	设备型号	>1
设备编号	@	设备编号	>1
表面状态	@	表面状态	>1
设备精度 	@	设备精度 	>1
实测最小壁厚(mm) 	@	实测最小壁厚 	>1


厚度-1	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>1
厚度-2	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>2
厚度-3	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>3
厚度-4	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>4
厚度-5	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>5
厚度-6	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>6
厚度-7	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>7
厚度-8	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>8
厚度-9	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>9
厚度-10	@	实测壁厚(mm)&1&厚度	>10
厚度-11	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>1
厚度-12	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>2
厚度-13	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>3
厚度-14	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>4
厚度-15	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>5
厚度-16	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>6
厚度-17	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>7
厚度-18	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>8
厚度-19	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>9
厚度-20	@	实测壁厚(mm)&2&厚度	>10
厚度-21	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>1
厚度-22	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>2
厚度-23	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>3
厚度-24	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>4
厚度-25	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>5
厚度-26	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>6
厚度-27	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>7
厚度-28	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>8
厚度-29	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>9
厚度-30	@	实测壁厚(mm)&3&厚度	>10
厚度-31	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>1
厚度-32	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>2
厚度-33	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>3
厚度-34	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>4
厚度-35	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>5
厚度-36	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>6
厚度-37	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>7
厚度-38	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>8
厚度-39	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>9
厚度-40	@	实测壁厚(mm)&4&厚度	>10


			
评定@seek-down评定